結果
計算の結果
各モルフの色見本と Punnett 図解を併せて、子の表現型確率を分解して表示する。
PARENTS
Stripe has (dominant 表現) · Whiteout het
×
Oreo visible
各モルフの色見本 (Pattern Swatch) — 全 13 種 (10 single morphs + Snow + Zero super + 野生型)
※ 各 pattern は暫定。順次品質を上げます。
遺伝形式の扱いは検証中
遺伝形式の扱いは検証中
| No | 表現型 | 個体 | 確率 | 棒 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | Whiteout × Stripe het Oreo | 25.00% | ▓▓░░░░░░ | |
| No.2 | Whiteout het Oreo | 25.00% | ▓▓░░░░░░ | |
| No.3 | Stripe het Oreo | 25.00% | ▓▓░░░░░░ | |
| No.4 | het Oreo | 25.00% | ▓▓░░░░░░ |
※ 確率は致死除外後の合計に対する相対値です。
Punnett 図解 — 遺伝子ごと
各遺伝子の親×親の 2×2 Punnett 平面で確率を分解する。
| 親 1 が渡す allele × 親 2 が渡す allele | a | a |
|---|---|---|
| A | A/a het | A/a het |
| A | A/a het | A/a het |
| 親 1 が渡す allele × 親 2 が渡す allele | A | A |
|---|---|---|
| A | A/A 持たない (not) | A/A 持たない (not) |
| a | a/A het | a/A het |
| 親 1 が渡す allele × 親 2 が渡す allele | A | A |
|---|---|---|
| A | A/A 持たない (not) | A/A 持たない (not) |
| a | a/A has (dominant 表現) | a/A has (dominant 表現) |
※ このページの URL はそのまま共有できます。アドレスバーをコピーして共有してください。